2010年一中三本专科录取册
根据网站调查结果,不公布考生名字
| 8月2日 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 批次 | 科类 | 性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 1 | 811241421 | 355 | 4.提前高职专科 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵州师范学院 | 体育教育(师范) | 3 | 20100728 |
| 2 | 811251573 | 354 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 江西服装职业技术学院 | 服装设计(服装企业管理) | 3 | 20100801 |
| 3 | 811100745 | 350 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 北京理工大学珠海学院 | 电子科学与技术(光电子方向) | 4 | 20100802 |
| 4 | 811251501 | 310 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 江西服装职业技术学院 | 动画设计 | 3 | 20100801 |
| 5 | 811151440 | 274 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 石家庄东方美术职业学院 | 玩具设计与制造 | 3 | 20100801 |
| 6 | 811251561 | 246 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 贵阳职业技术学院 | 室内设计技术 | 3 | 20100801 |
| 7 | 811151446 | 243 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 江西艺术职业学院 | 舞蹈表演(中国舞表演方向) | 3 | 20100801 |
| 8 | 811151439 | 240 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 苏州高博软件技术职业学院 | 环境艺术设计(室内设计、景观设计) | 3 | 20100801 |
| 8月3日 | ||||||||||
| 准考证号 | 成绩 | 批次 | 科类 | 性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 | |
| 9 | 811200443 | 466 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 厦门大学嘉庚学院 | 日语(经贸日语、旅游日语、IT日语) | 4 | 20100802 |
| 10 | 811200144 | 446 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 南开大学滨海学院 | 公共事业管理 | 4 | 20100802 |
| 11 | 811201059 | 444 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 海口经济学院 | 交通运输(空中乘务) | 4 | 20100802 |
| 12 | 811200131 | 430 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 华东交通大学理工学院 | 人力资源管理 | 4 | 20100803 |
| 13 | 811200053 | 425 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 上海建桥学院 | 日语 | 4 | 20100802 |
| 14 | 811200775 | 416 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 海口经济学院 | 财务管理 | 4 | 20100802 |
| 15 | 811200573 | 414 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 上海建桥学院 | 英语 | 4 | 20100802 |
| 16 | 811101356 | 405 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 成都理工大学工程技术学院 | 机械工程及自动化 | 4 | 20100802 |
| 17 | 811200402 | 403 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 重庆邮电大学移通学院 | 工商管理 | 4 | 20100802 |
| 18 | 811251446 | 373 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 3 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 3 | 20100802 |
| 19 | 811100729 | 372 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 上海建桥学院 | 宝石及材料工艺学 | 4 | 20100802 |
| 20 | 811101137 | 371 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 吉林大学珠海学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 20100802 |
| 21 | 811100568 | 370 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南交通大学希望学院 | 土木工程 | 4 | 20100803 |
| 22 | 811251496 | 365 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 海口经济学院 | 环境艺术设计 | 3 | 20100802 |
| 23 | 811100276 | 336 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 成都理工大学工程技术学院 | 应用物理学 | 4 | 20100802 |
| 8月4日录取 | ||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 24 | 811200619 | 472 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 重庆工商大学 | 旅游管理(饭店管理、涉外导游) | 4 | 20100803 |
| 25 | 811200028 | 459 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 北京城市学院 | 信息管理与信息系统(信息分析师) | 4 | 20100803 |
| 26 | 811200003 | 448 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 四川大学锦江学院 | 人力资源管理 | 4 | 20100803 |
| 27 | 811200012 | 437 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 北京城市学院 | 信息管理与信息系统(信息分析师) | 4 | 20100803 |
| 28 | 811200371 | 421 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 山东英才学院 | 工商管理 | 4 | 20100803 |
| 29 | 811200376 | 421 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 辽宁对外经贸学院 | 会计学(注册会计师方向) | 4 | 20100803 |
| 30 | 811200640 | 415 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 辽宁对外经贸学院 | 英语 | 4 | 20100803 |
| 31 | 811100979 | 353 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 华东交通大学理工学院 | 材料成型及控制工程 | 4 | 20100803 |
8月5日:
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 批次 | 科类 | 性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 32 | 811251494 | 398 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 3 | 贵州工业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 20100804 |
| 33 | 811100467 | 393 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 北京交通大学海滨学院 | 土木工程 | 4 | 20100805 |
| 34 | 811200261 | 374 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 福州大学阳光学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 20100805 |
| 35 | 811251489 | 320 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 贵州工业职业技术学院 | 装饰艺术设计 | 3 | 20100804 |
| 36 | 811251470 | 299 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 北海艺术设计职业学院 | 动漫设计与制作 | 3 | 20100804 |
| 37 | 811151452 | 296 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 北海艺术设计职业学院 | 产品造型设计 | 3 | 20100804 |
| 38 | 811251485 | 294 | 4.提前高职专科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 北海艺术设计职业学院 | 环境艺术设计 | 3 | 20100804 |
8月6日:
| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 39 | 811200754 | 401 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 山东英才学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20100806 |
| 40 | 811200963 | 388 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 北京中医药大学东方学院 | 中医学(中西医临床) | 5 | 20100805 |
| 41 | 811200794 | 384 | 7.第三批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 西南大学育才学院 | 法学(民商法方向) | 4 | 20100805 |
| 42 | 811100634 | 350 | 7.第三批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 浙江万里学院 | 景观建筑设计 | 4 | 20100805 |
上一篇:部分院校缺额补报通知[ 08-10 ]下一篇:没有了!






