黎平一中2010年高考录取册(续)
由于“黎平一中2010年高考录取册”页面过大,后台更新困难,用该篇更新7月25日以后的录取
7月25日录取的名单:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 录取志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 577 | 811100429 | 潘有良 | 505 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 成都理工大学 | 资源勘查工程(固体矿产) | 4 | 20100724 |
| 578 | 811200424 | 杨园园 | 500 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 贵州财经学院 | 土地资源管理 | 4 | 20100724 |
| 579 | 811100311 | 黄德钊 | 496 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 成都理工大学 | 勘查技术与工程(放射性物探) | 4 | 20100724 |
| 580 | 811200141 | 杨凤辽 | 495 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 贵州财经学院 | 农村区域发展 | 4 | 20100724 |
| 581 | 811100175 | 朱法墙 | 494 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 贵阳医学院 | 药学(营销方向) | 4 | 20100724 |
| 582 | 811201032 | 杨长武 | 490 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 沈阳师范大学 | 工商管理类(人力资源管理,市场营销) | 4 | 20100724 |
| 583 | 811200058 | 王维 | 487 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | A | 江苏技术师范学院 | 政治学与行政学 | 4 | 20100724 |
| 584 | 811200921 | 吴朝海 | 486 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 贵州财经学院 | 法学 | 4 | 20100724 |
| 585 | 811200492 | 石宏文 | 486 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 贵州财经学院 | 电子商务 | 4 | 20100724 |
| 586 | 811200244 | 石含柳 | 486 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 贵州财经学院 | 物流管理 | 4 | 20100724 |
| 587 | 811200180 | 周国春 | 485 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 贵州财经学院 | 旅游管理 | 4 | 20100724 |
| 588 | 811200350 | 吴昌新 | 484 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | E | 凯里学院 | 汉语言文学(文秘方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 589 | 811100988 | 王昌熙 | 481 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 590 | 811200487 | 王梦瑶 | 481 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 北京城市学院 | 传播学(新闻) | 4 | 20100724 |
| 591 | 811101054 | 吴宇德 | 480 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 山东建筑大学 | 车辆工程 | 4 | 20100724 |
| 592 | 811100404 | 吴海丽 | 479 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 593 | 811100938 | 姜胜财 | 475 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 哈尔滨商业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 20100724 |
| 594 | 811100603 | 吴应红 | 474 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 医学检验 | 5 | 20100724 |
| 595 | 811101133 | 吴国静 | 473 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 596 | 811101069 | 王丛渊 | 471 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 597 | 811200987 | 杨霞 | 469 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 凯里学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 598 | 811101308 | 张志强 | 469 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 599 | 811100423 | 杨正红 | 468 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 临床医学 | 5 | 20100724 |
| 600 | 811100812 | 姜明瑞 | 467 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 海南大学 | 动物医学 | 4 | 20100724 |
| 601 | 811200153 | 欧一莉 | 466 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 凯里学院 | 汉语言文学(文秘方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 602 | 811100914 | 王珊珊 | 466 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳医学院 | 预防医学 | 5 | 20100724 |
| 603 | 811101154 | 杨胜世 | 466 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 贵阳医学院 | 医学检验 | 5 | 20100724 |
| 604 | 811200869 | 谭芳 | 466 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 福建师范大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 605 | 811200666 | 潘爱月 | 464 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | D | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 606 | 811200414 | 石娟 | 464 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 607 | 811100950 | 覃子秀 | 464 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 贵阳医学院 | 预防医学 | 5 | 20100724 |
| 608 | 811100966 | 王忠宏 | 464 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳医学院 | 预防医学 | 5 | 20100724 |
| 609 | 811201243 | 吴显琴 | 463 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 汉语言文学(文秘方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 610 | 811200824 | 邓王周 | 463 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 农林经济管理 | 4 | 20100724 |
| 611 | 811201035 | 石浪 | 463 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 汉语言文学(文秘方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 612 | 811100798 | 王明峰 | 463 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳医学院 | 生物医学工程 | 4 | 20100724 |
| 613 | 811101361 | 石廷雨 | 463 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 贵阳医学院 | 药学 | 4 | 20100724 |
| 614 | 811201046 | 杨丽 | 460 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | D | 六盘水师范学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 615 | 811200110 | 张芸 | 459 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 黄冈师范学院 | 日语 | 4 | 20100724 |
| 616 | 811200383 | 石含钐 | 458 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 凯里学院 | 历史学(师范) | 4 | 20100724 |
| 617 | 811101076 | 朱娟娟 | 458 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳医学院 | 预防医学 | 5 | 20100724 |
| 618 | 811200114 | 石远亮 | 457 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 619 | 811200969 | 李欣 | 457 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | E | 凯里学院 | 汉语言文学(民族文化方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 620 | 811100957 | 陆情兰 | 456 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 辽宁医学院 | 药学 | 4 | 20100724 |
| 621 | 811200096 | 石昌仁 | 455 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | E | 凯里学院 | 历史学(师范) | 4 | 20100724 |
| 622 | 811200263 | 赵光黎 | 454 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 623 | 811200889 | 吴文望 | 454 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | D | 凯里学院 | 小学教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 624 | 811100679 | 王波 | 454 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 贵阳学院 | 信息与计算科学 | 4 | 20100724 |
| 625 | 811201140 | 吴宁宁 | 453 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | A | 安顺学院 | 特殊教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 626 | 811200494 | 石昌雨 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 627 | 811200208 | 吴波 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 凯里学院 | 历史学(师范) | 4 | 20100724 |
| 628 | 811200879 | 卓丹 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | D | 凯里学院 | 历史学(师范) | 4 | 20100724 |
| 629 | 811200780 | 石棃丹 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 福建师范大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 630 | 811201183 | 杨林 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 毕节学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20100724 |
| 631 | 811201313 | 杨彰凤 | 451 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 毕节学院 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20100724 |
| 632 | 811100072 | 杨莹 | 450 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 天津理工大学 | 工商管理类 | 1 | 20100725 |
| 633 | 811200906 | 徐业涛 | 450 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 凯里学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 634 | 811200177 | 费黎黎 | 450 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 635 | 811200444 | 石成辉 | 450 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 汉语言文学(民族文化方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 636 | 811201339 | 石秀锦 | 450 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 安顺学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 637 | 811200503 | 包大荣 | 449 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | E | 凯里学院 | 学前教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 638 | 811201280 | 吴梅春 | 449 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 安顺学院 | 旅游管理 | 4 | 20100724 |
| 639 | 811100936 | 梅家军 | 448 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 凯里学院 | 学前教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 640 | 811200995 | 龙艳平 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 凯里学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 641 | 811200632 | 罗元梅 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 凯里学院 | 汉语言文学(文秘方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 642 | 811200441 | 刘阳 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 凯里学院 | 历史学(师范) | 4 | 20100724 |
| 643 | 811200665 | 吴厚懿 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 凯里学院 | 思想政治教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 644 | 811200637 | 冷长芸 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | C | 凯里学院 | 汉语言文学(民族文化方向)(师范) | 4 | 20100724 |
| 645 | 811200636 | 刘继兰 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 毕节学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 646 | 811200975 | 毛文珍 | 448 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 安顺学院 | 汉语言文学(文秘方向) | 4 | 20100724 |
| 647 | 811200050 | 杨艳英 | 446 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | B | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 648 | 811200713 | 杨学静 | 446 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | B | 兴义民族师范学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 649 | 811201244 | 吴远兰 | 445 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | B | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 650 | 811100709 | 吴建昌 | 445 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 贵阳学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 20100724 |
| 651 | 811101257 | 石丹 | 444 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 贵阳学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 20100724 |
| 652 | 811200782 | 邰祎朝 | 443 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | B | 兴义民族师范学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 653 | 811101122 | 杨军 | 443 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | C | 凯里学院 | 地理科学(生态旅游方向) | 4 | 20100724 |
| 654 | 811100730 | 杨东平 | 442 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 贵阳学院 | 软件工程 | 4 | 20100724 |
| 655 | 811101087 | 罗捷 | 441 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 福建农林大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 656 | 811101177 | 钟化娟 | 440 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 生物科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 657 | 811100169 | 吴凯霞 | 440 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 20100724 |
| 658 | 811100906 | 黄仁权 | 440 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 安顺学院 | 物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 659 | 811101007 | 吴连玉 | 439 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 贵阳学院 | 材料科学与工程 | 4 | 20100724 |
| 660 | 811100241 | 石生金 | 438 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 贵阳学院 | 通信工程 | 4 | 20100724 |
| 661 | 811101366 | 欧一森 | 438 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 佛山科学技术学院 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 | 20100724 |
| 662 | 811200784 | 钟家娟 | 436 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | C | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学(师范) | 4 | 20100724 |
| 663 | 811100911 | 杨仕威 | 435 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 长春师范学院 | 市场营销 | 4 | 20100724 |
| 664 | 811100077 | 廖声涛 | 434 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | C | 盐城师范学院 | 物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 665 | 811100898 | 杨昌权 | 434 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 666 | 811100191 | 杨阳 | 433 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 吉林师范大学 | 电子信息工程 | 4 | 20100724 |
| 667 | 811100919 | 吴隆富 | 431 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 贵阳学院 | 电子信息工程 | 4 | 20100724 |
| 668 | 811100245 | 唐德远 | 431 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 贵阳学院 | 通信工程 | 4 | 20100724 |
| 669 | 811100413 | 杨明祥 | 431 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 贵阳学院 | 电子信息科学与技术 | 4 | 20100724 |
| 670 | 811101094 | 龙锦连 | 429 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 学前教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 671 | 811101260 | 杨苏林 | 429 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 贵阳学院 | 电子信息工程 | 4 | 20100724 |
| 672 | 811101127 | 吴昌友 | 427 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 地理科学(生态旅游方向) | 4 | 20100724 |
| 673 | 811100130 | 陈运娟 | 426 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | E | 枣庄学院 | 食品科学与工程 | 4 | 20100724 |
| 674 | 811100861 | 吴邦青 | 426 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 六盘水师范学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 675 | 811100788 | 吴显精 | 425 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 676 | 811100584 | 石庆东 | 421 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 凯里学院 | 小学教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 677 | 811100192 | 姚艳 | 420 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 铜仁学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 20100724 |
| 678 | 811101126 | 徐超 | 419 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | E | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 679 | 811101287 | 向彩育 | 418 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 盐城师范学院 | 物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 680 | 811100510 | 陆愿勇 | 418 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 681 | 811100122 | 石敏 | 418 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 生物科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 682 | 811100223 | 韦宇光 | 418 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 毕节学院 | 经济学 | 4 | 20100724 |
| 683 | 811100448 | 杨再奎 | 418 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 安顺学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 20100724 |
| 684 | 811100714 | 吴顺标 | 417 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 685 | 811101329 | 周婷婷 | 416 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 南京晓庄学院 | 生物科学(生物检疫) | 4 | 20100724 |
| 686 | 811100322 | 龙施俐 | 416 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 凯里学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 687 | 811100441 | 黄雅 | 416 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 688 | 811100346 | 吴德妍 | 415 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 生物科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 689 | 811100031 | 马家元 | 415 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 5 | 凯里学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 20100724 |
| 690 | 811100520 | 廖修菊 | 415 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 吉林农业科技学院 | 动物医学 | 4 | 20100724 |
| 691 | 811100451 | 赵纯锦 | 415 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 北京石油化工学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 692 | 811101249 | 杨立 | 414 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 化学(师范) | 4 | 20100724 |
| 693 | 811100433 | 欧维辉 | 414 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 化学(师范) | 4 | 20100724 |
| 694 | 811100762 | 朱大静 | 413 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 兴义民族师范学院 | 应用化学 | 4 | 20100724 |
| 695 | 811101130 | 石红燕 | 413 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 英语(师范) | 4 | 20100724 |
| 696 | 811101310 | 张道功 | 412 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 六盘水师范学院 | 应用物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 697 | 811101259 | 莫倩 | 412 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 698 | 811100564 | 周咸霞 | 412 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 小学教育(师范) | 4 | 20100724 |
| 699 | 811100358 | 舒帅 | 411 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | D | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 700 | 811100289 | 谭国宏 | 411 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 701 | 811100958 | 杨周 | 410 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 702 | 811101194 | 吴松谋 | 410 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 安顺学院 | 物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 703 | 811100896 | 吴贡锦 | 409 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 六盘水师范学院 | 应用物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 704 | 811100842 | 罗祝兵 | 409 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 凯里学院 | 生物科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 705 | 811100695 | 吴硕 | 409 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 20100724 |
| 706 | 811100832 | 嬴文高 | 408 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 兴义民族师范学院 | 数学与应用数学 | 4 | 20100724 |
| 707 | 811100635 | 杨红里 | 407 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 708 | 811101186 | 黄锐 | 407 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 毕节学院 | 信息与计算科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 709 | 811101367 | 谢超 | 406 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 20100724 |
| 710 | 811100768 | 杨国晴 | 405 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 凯里学院 | 生物科学(师范) | 4 | 20100724 |
| 711 | 811100753 | 吴汉陆 | 405 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | A | 毕节学院 | 安全工程 | 4 | 20100724 |
| 712 | 811100266 | 龙家双 | 400 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 0.统招 | B | 六盘水师范学院 | 应用物理学(师范) | 4 | 20100724 |
| 713 | 811251444 | 胡芸 | 389 | 3.体育艺术三本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 北京化工大学北方学院 | 艺术设计(广告设计与制作) | 4 | 20100724 |
| 714 | 811100512 | 石光秋 | 384 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 漳州师范学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 715 | 811100941 | 吴厚芝 | 379 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 铜仁学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 716 | 811251528 | 石琳 | 359 | 3.体育艺术三本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 2 | 西京学院 | 艺术设计 | 4 | 20100724 |
| 717 | 811251521 | 周志金 | 351 | 3.体育艺术三本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 云南师范大学商学院 | 美术学 | 4 | 20100724 |
7月26日录取:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 录取志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 718 | 811200246 | 石玉伟 | 482 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 0.统招 | D | 淮阴师范学院 | 旅游管理(涉外旅游) | 4 | 20100725 |
| 719 | 811200787 | 吴雅琪 | 469 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 三峡大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 720 | 811200343 | 欧阳黎 | 465 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 南昌航空大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 721 | 811200580 | 罗安玉 | 463 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 三峡大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 722 | 811201109 | 吴菊香 | 462 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 1 | 20100725 |
| 723 | 811201320 | 肖婷婷 | 460 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 贵州师范大学 | 历史学 | 1 | 20100725 |
| 724 | 811200611 | 翟黎丰 | 459 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 三峡大学 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 725 | 811200241 | 刘兰芬 | 452 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 贵阳中医学院 | 护理学 | 1 | 20100725 |
| 726 | 811201262 | 吴德丽 | 445 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 凯里学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 727 | 811200239 | 向文艳 | 442 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 20100725 |
| 728 | 811200127 | 吴柳艳 | 442 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 旅游管理 | 1 | 20100725 |
| 729 | 811201147 | 石成辉 | 442 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 20100725 |
| 730 | 811200288 | 罗秀竹 | 441 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 经济学 | 1 | 20100725 |
| 731 | 811200644 | 吴倩 | 441 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 经济学 | 1 | 20100725 |
| 732 | 811201162 | 吴东显 | 441 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 毕节学院 | 小学教育 | 1 | 20100725 |
| 733 | 811200927 | 向敏 | 440 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 20100725 |
| 734 | 811200620 | 刘太宗 | 440 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 湖北民族学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 735 | 811100102 | 吴帮锦 | 439 | 6.第二批本科 | 5.理工 | 3.预科 | 1 | 贵州师范大学 | 数学与计算机科学类 | 1 | 20100725 |
| 736 | 811200835 | 林长娟 | 438 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 人力资源管理 | 1 | 20100725 |
| 737 | 811200861 | 杨一 | 438 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 汉语言文学 | 1 | 20100725 |
| 738 | 811200888 | 杨念花 | 438 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 凯里学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 739 | 811201283 | 滚向文 | 438 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 九江学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 740 | 811200606 | 杨文院 | 437 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 铜仁学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 741 | 811201088 | 杨成云 | 437 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 凯里学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 742 | 811200113 | 杨亮 | 435 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 三明学院 | 财务管理 | 1 | 20100725 |
| 743 | 811200624 | 张丹 | 435 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 经济学 | 1 | 20100725 |
| 744 | 811200216 | 杨光剑 | 434 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 黔南民族师范学院 | 历史学 | 1 | 20100725 |
| 745 | 811201214 | 吴宏琴 | 432 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 凯里学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
| 746 | 811201293 | 石威芳 | 432 | 6.第二批本科 | 1.文史 | 3.预科 | 1 | 凯里学院 | 少数民族预科 | 1 | 20100725 |
