黎平一中2010年高考录取册
2010年7月10日:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 录取志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 1 | 811200868 | 姚恒洋 | 587 | 1.提前本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 北京外国语大学 | 法语 | 4 | 2010-7-9 9:42:59 |
| 2 | 811100035 | 石丽嫔 | 556 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中南大学 | 工科试验班(交通运输类) | 4 | 2010-7-9 21:22:43 |
| 3 | 811101171 | 吴国福 | 546 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 东北师范大学 | 化学 | 4 | 2010-7-8 17:11:48 |
| 4 | 811101353 | 孙丽娜 | 528 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南大学 | 生物科学(师范) | 4 | 2010-7-9 21:07:07 |
| 5 | 811100874 | 吴道政 | 524 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南大学 | 计算机科学与技术(师范) | 4 | 2010-7-9 21:07:07 |
| 6 | 811100887 | 粟银鑫 | 519 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 陕西师范大学 | 地理科学(师范) | 4 | 2010-7-8 20:52:50 |
| 7 | 811100186 | 曾佳文 | 518 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 信息工程大学 | 测量工程(测量工程技术干部)(招男生) | 4 | 2010-7-9 21:31:17 |
| 8 | 811101051 | 吴国阳 | 482 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 空军航空大学 | 雷达工程(空军航空雷达工程技术干部) | 4 | 2010-7-9 17:41:29 |
| 9 | 811141382 | 王奇 | 401 | 1.提前本科 | 8.体育(理) | 0.统招 | 1 | 成都体育学院 | 体育教育 | 4 | 2010-7-9 11:04:38 |
2010年7月11日:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 录取志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 10 | 811241423 | 石远梅 | 440 | 1.提前本科 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 武汉体育学院 | 体育教育(师范) | 4 | 2010-7-10 10:45:28 |
2010年7月14日:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 11 | 811100547 | 苏子洲 | 594 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 海军航空工程学院 | 信息工程(海军初级指挥军官[合训]) | 4 | 20100713 |
| 12 | 811200257 | 张美林 | 567 | 1.提前本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 西南财经大学 | 经济学基地班 | 4 | 20100712 |
| 13 | 811100720 | 杨孝作 | 521 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 武汉理工大学 | 航海技术 | 4 | 20100711 |
| 14 | 811100994 | 刘少鹏 | 520 | 1.提前本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 军事交通学院 | 系统工程(军事物流工程技术干部) | 4 | 20100713 |
| 15 | 811251530 | 吴黎霞 | 453 | 1.提前本科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 贵州大学 | 音乐学 | 4 | 20100712 |
| 16 | 811251502 | 钟穆 | 437 | 2.体育艺术二本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 西南林业大学 | 艺术设计(城市环境) | 4 | 20100713 |
| 17 | 811251460 | 石莉莎 | 385 | 1.提前本科 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 贵州大学 | 艺术设计 | 4 | 20100712 |
2010年7月16日:
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 录取时间 |
| 18 | 811200458 | 杨涛婷 | 587 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 4 | 20100715 |
| 19 | 811101039 | 吴学兰 | 578 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南财经大学 | 市场营销 | 4 | 20100715 |
| 20 | 811100335 | 杨彬 | 577 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 北京交通大学 | 电气信息类 | 4 | 20100715 |
| 21 | 811100909 | 林宏芳 | 574 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 北京科技大学 | 生物技术 | 4 | 20100715 |
| 22 | 811200349 | 李胜奎 | 566 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 江西财经大学 | 会计学 | 4 | 20100715 |
| 23 | 811201329 | 杨凡 | 566 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 广东外语外贸大学 | 泰语 | 4 | 20100715 |
| 24 | 811200207 | 吴再敏 | 566 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 广东外语外贸大学 | 会计学 | 4 | 20100715 |
| 25 | 811201159 | 吴世贤 | 563 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 重庆大学 | 人力资源管理 | 4 | 20100715 |
| 26 | 811100569 | 陆红成 | 560 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 山东大学 | 能源动力类 | 4 | 20100715 |
| 27 | 811100687 | 吴道泽 | 556 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 4 | 20100715 |
| 28 | 811101379 | 张道通 | 555 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 20100715 |
| 29 | 811101226 | 吴树炎 | 554 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中国海洋大学 | 大气科学类 | 4 | 20100715 |
| 30 | 811100640 | 戴承龙 | 552 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 4 | 20100715 |
| 31 | 811100675 | 吴仕萍 | 551 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 江西财经大学 | 工商管理 | 4 | 20100715 |
| 32 | 811100482 | 杨巧兰 | 550 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中国海洋大学 | 材料化学 | 4 | 20100715 |
| 33 | 811101370 | 欧安烈 | 547 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南交通大学 | 工程力学 | 4 | 20100715 |
| 34 | 811200849 | 吴必凤 | 547 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 青岛大学 | 会计学 | 4 | 20100715 |
| 35 | 811100749 | 吴好云 | 547 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 江西财经大学 | 工程管理 | 4 | 20100715 |
| 36 | 811200274 | 陈晨 | 546 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 上海海事大学 | 英语(翻译) | 4 | 20100715 |
| 37 | 811201255 | 寿瑞婕 | 544 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 西南大学 | 文化产业管理(含文化产业管理、公共关系方向) | 4 | 20100715 |
| 38 | 811101336 | 唐仕喜 | 542 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中国石油大学(华东) | 电气工程及其自动化 | 4 | 20100715 |
| 39 | 811101375 | 吴显汪 | 542 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 4 | 20100715 |
| 40 | 811100976 | 杨天富 | 537 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 苏州大学 | 电气信息类 | 4 | 20100715 |
| 41 | 811200295 | 姚民香 | 537 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 2 | 华侨大学 | 经济学 | 4 | 20100715 |
| 42 | 811200631 | 刘韦纬 | 536 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 3 | 华侨大学 | 新闻传播学类(广播电视新闻学、广告学二个专业) | 4 | 20100715 |
| 43 | 811100481 | 徐蝶 | 535 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 青岛大学 | 经济学类 | 4 | 20100715 |
| 44 | 811201087 | 石曲频 | 535 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 1 | 华侨大学 | 英语 | 4 | 20100715 |
| 45 | 811200469 | 毛颖婕 | 534 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 江苏科技大学 | 经济学 | 4 | 20100715 |
| 46 | 811100598 | 禹华仁 | 533 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 西南大学 | 软件工程 | 4 | 20100715 |
| 47 | 811100871 | 吴田相 | 531 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 郑州大学 | 制药工程 | 4 | 20100715 |
| 48 | 811100307 | 石远洋 | 530 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 西南大学 | 食品质量与安全 | 4 | 20100715 |
| 49 | 811200627 | 吴正欢 | 529 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 4 | 广西大学 | 公共事业管理 | 4 | 20100715 |
| 50 | 811100761 | 李建昌 | 528 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 郑州大学 | 化学(含应用化学) | 4 | 20100715 |
| 51 | 811100757 | 吴永倩 | 528 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 江苏大学 | 工商管理 | 4 | 20100715 |
| 52 | 811200740 | 张君竹 | 528 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 海南大学 | 市场营销(旅游市场营销方向) | 4 | 20100715 |
| 53 | 811201223 | 姜文涛 | 527 | 5.第一批本科 | 1.文史 | 0.统招 | 5 | 西北农林科技大学 | 市场营销 | 4 | 20100715 |
| 54 | 811100304 | 林芳琴 | 524 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 重庆交通大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20100715 |
| 55 | 811100206 | 龙波光 | 522 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 云南大学 | 通信工程 | 4 | 20100715 |
| 56 | 811100879 | 张红桃 | 517 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 4 | 20100715 |
| 57 | 811101191 | 徐仁骏 | 517 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 上海理工大学 | 印刷工程 | 4 | 20100715 |
| 58 | 811100698 | 罗素梅 | 517 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 南京邮电大学 | 信息管理与信息系统 | 4 | 20100715 |
| 59 | 811101316 | 金荣虎 | 517 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 南京工业大学 | 制药工程 | 4 | 20100715 |
| 60 | 811101104 | 欧培君 | 514 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 广州大学 | 光信息科学与技术 | 4 | 20100715 |
| 61 | 811100394 | 苏宁远 | 510 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 4 | 辽宁大学 | 电子信息科学与技术 | 4 | 20100715 |
| 62 | 811100243 | 杨胜利 | 508 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 江苏科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 20100715 |
| 63 | 811100573 | 石睿 | 506 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | 4 | 20100715 |
| 64 | 811100053 | 吴文杰 | 505 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 湘潭大学 | 材料物理 | 4 | 20100715 |
| 65 | 811100489 | 杨秀敏 | 505 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 沈阳工业大学 | 材料成型及控制工程 | 4 | 20100715 |
| 66 | 811100479 | 田如刚 | 502 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 沈阳工业大学 | 数学与应用数学 | 4 | 20100715 |
| 67 | 811100612 | 吴玉忠 | 502 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 青岛科技大学 | 印刷工程 | 4 | 20100715 |
| 68 | 811101015 | 李承果 | 501 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 1 | 中北大学 | 物理学 | 4 | 20100715 |
| 69 | 811101373 | 李敏 | 497 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 3 | 四川农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 20100715 |
| 70 | 811100933 | 刘名航 | 488 | 5.第一批本科 | 5.理工 | 0.统招 | 2 | 沈阳农业大学 | 农业工程 | 4 | 20100715 |
| 71 | 811251433 | 杨彩萍 | 460 | 2.体育艺术二本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 广东海洋大学 | 工业设计 | 4 | 20100713 |
| 72 | 811241347 | 杨光伟 | 445 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 西南民族大学 | 社会体育 | 4 | 20100714 |
| 73 | 811241369 | 黄有周 | 420 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 遵义师范学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 74 | 811241389 | 吴祖丽 | 419 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 | 20100714 |
| 75 | 811241342 | 杨敏 | 418 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵州师范大学 | 社会体育 | 4 | 20100714 |
| 76 | 811251477 | 兰才生 | 417 | 2.体育艺术二本 | 0.艺术文理综合 | 0.统招 | 1 | 重庆工商大学 | 艺术设计(视觉传达设计) | 4 | 20100714 |
| 77 | 811241424 | 杨光进 | 408 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵阳学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 78 | 811241390 | 姜光全 | 389 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 遵义师范学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 79 | 811241352 | 石唸韦 | 387 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 黔南民族师范学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 80 | 811241405 | 石鹏 | 386 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵州师范学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 81 | 811241351 | 王忠建 | 375 | 2.体育艺术二本 | 4.体育(文) | 0.统招 | 1 | 贵阳学院 | 体育教育(师范) | 4 | 20100714 |
| 82 | 811141397 | 蒋锡东 | 359 | 2.体育艺术二本 | 8.体育(理) | 0.统招 | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 | 20100714 |
| 83 | 811141424 | 吴广书 | 354 | 2.体育艺术二本 | 8.体育(理) | 0.统招 | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 | 20100714 |
| 84 | 811141405 | 杨再承 | 310 | 2.体育艺术二本 | 8.体育(理) | 0.统招 | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 | 20100714 |
考生注意:一本大部分学校基本上已经录取结束了,以上是我校最新数据,凡是上了一本线但是没有被录取记录的,请赶快于今天7月16日晚上20:00之前补报一本志愿!查录取结果请学生到志愿补报系统里查,再次提醒大家,网上填志愿系统的录取结果并不是实时的,通常情况下,考试中心每天晚上下班前会更新一次,也就是说头一天录取的,第二天查就可以查到了
上一篇:2009年黎平一中高考录取(二本以上结束)[ 07-28 ]下一篇:一本预科网上补报志愿紧急通知[ 07-20 ]








