2009年黎平一中高考录取(二本以上结束)
| NO. | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 批次 | 科类 | 录取志愿 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 |
| 1 | 811200020 | 吴必辉 | 596 | 提前本科 | 文史 | 1 | 北京师范大学 | 思想政治教育(师范) | 4 |
| 2 | 811200387 | 陆娟 | 584 | 提前本科 | 文史 | 1 | 华东师范大学 | 汉语言文学(师范) | 4 |
| 3 | 811101623 | 吴东升 | 512 | 提前本科 | 理工 | 1 | 大连海事大学 | 航海技术 | 4 |
| 4 | 811101490 | 贺承丽 | 525 | 提前本科 | 理工 | 1 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术(师范) | 4 |
| 5 | 811101539 | 申薄丹 | 526 | 提前本科 | 理工 | 1 | 华中师范大学 | 财务会计教育(师范) | 4 |
| 6 | 811100123 | 王威 | 520 | 提前本科 | 理工 | 1 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 4 |
| 7 | 811200115 | 石秀诗 | 567 | 提前本科 | 文史 | 1 | 西南大学 | 汉语言文学(师范) | 4 |
| 8 | 811100115 | 姚希英 | 537 | 提前本科 | 理工 | 1 | 西南大学 | 数学与应用数学(师范) | 4 |
| 9 | 811101026 | 兰才敏 | 528 | 提前本科 | 理工 | 1 | 西南大学 | 化学(师范) | 4 |
| 10 | 811100103 | 林泽平 | 585 | 提前本科 | 理工 | 1 | 国防科学技术大学 | 机械工程及其自动化(步兵初级指挥军官(合训)) | 4 |
| 11 | 811241251 | 石森平 | 449 | 体育艺术二本 | 文史 | 贵州师范大学 | 体育教育(师范) | 4 | |
| 12 | 811241227 | 吴东兴 | 369 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 黔南民族师范学院 | 体育教育(师范) | 4 |
| 13 | 811251419 | 王正超 | 450 | 提前本科 | 艺术文理综合 | 1 | 西南大学 | 美术学(师范) | 4 |
| 14 | 811100275 | 陈彪 | 552 | 提前本科 | 理工 | 1 | 中南大学 | 工科试验班(创新型高级工程人才试验班) | 5 |
| 15 | 811241248 | 蒋伯玉 | 416 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 16 | 811241268 | 周琳 | 419 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 17 | 811241289 | 欧大丹 | 413 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 18 | 811241290 | 兰明伟 | 428 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 西南民族大学 | 社会体育 | 4 |
| 19 | 811141714 | 石书远 | 339 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 20 | 811141758 | 杨黎仙 | 363 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 21 | 811141764 | 杨天才 | 387 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 贵州民族学院 | 体育教育 | 4 |
| 22 | 811141752 | 吴增玲 | 410 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 贵州师范大学 | 社会体育 | 4 |
| 23 | 811141770 | 石然 | 407 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 贵州师范大学 | 体育教育(师范) | 4 |
| 7月13日---7月14日 | |||||||||
| 24 | 811241243 | 吴继广 | 359 | 体育艺术二本 | 体育(文) | 1 | 凯里学院 | 社会体育(师范) | 4 |
| 25 | 811141757 | 高波 | 313 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 凯里学院 | 体育教育(师范) | 4 |
| 26 | 811141761 | 兰琪 | 326 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 凯里学院 | 体育教育(师范) | 4 |
| 27 | 811141765 | 马海浪 | 314 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 凯里学院 | 体育教育(师范) | 4 |
| 28 | 811141773 | 杨宗江 | 306 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 1 | 凯里学院 | 体育教育(师范) | 4 |
| 29 | 811200904 | 林维兴 | 512 | 提前本科 | 文史 | 1 | 中央司法警官学院 | 教育学(矫正教育方向) | 4 |
| 30 | 811251315 | 徐芳 | 346 | 体育艺术二本 | 艺术文理综合 | 1 | 黔南民族师范学院 | 美术学(师范) | 4 |
| 31 | 811200961 | 杨文俊 | 590 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 北京林业大学 | 工商管理 | 4 |
| 32 | 811201063 | 龙黎 | 556 | 第一批本科 | 文史 | 2 | 吉林大学 | 政治学类 | 4 |
| 33 | 811200872 | 罗昆 | 553 | 第一批本科 | 文史 | 1 | 上海大学 | 法学 | 4 |
| 34 | 811100855 | 龙嫚嫚 | 559 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 北京交通大学 | 光信息科学与技术 | 4 |
| 35 | 811101634 | 潘友彬 | 570 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 北京交通大学 | 理科试验班类 | 4 |
| 36 | 811100220 | 甘明伟 | 561 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 北京科技大学 | 机械类 | 4 |
| 37 | 811100405 | 龙安长 | 555 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 北京科技大学 | 应用化学 | 4 |
| 38 | 811100800 | 彭昭阳 | 552 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 北京科技大学 | 工业设计 | 4 |
| 39 | 811100240 | 刘化东 | 590 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 | 4 |
| 40 | 811101559 | 石丹 | 574 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 北京邮电大学 | 数学类 | 4 |
| 41 | 811100581 | 晏正莹 | 525 | 第一批本科 | 理工 | 2 | 华东政法大学 | 行政管理(政府管理) | 4 |
| 42 | 811100512 | 陈国政 | 548 | 第一批本科 | 理工 | 1 | 上海大学 | 土木工程 | 4 |
上一篇:2008年黎平一中高考录取(至8月6日本科以上录取结束)[ 07-14 ]下一篇:黎平一中2010年高考录取册[ 07-10 ]

