您现在的位置:黎平一中>> 一中资讯>> 招生考试>> 高考成绩>>正文内容

录取通知书公布(续)(到8月3日)

点击数: 【字体: 收藏 打印文章 查看评论
 

 

200 811100265 吴珍美 本科 贵州师范大学 生物科学类(含生物科学[师范类]、生物技术、生物工程专业)(师范) 2010-7-31 328
201 811100469 吴增春 本科 贵州师范大学 生物科学类(含生物科学[师范类]、生物技术、生物工程专业)(师范) 2010-7-31 324
202 811100756 杨通佳 本科 贵州师范大学 生物科学类(含生物科学[师范类]、生物技术、生物工程专业)(师范) 2010-7-31 316
203 811100902 石宏永 本科 贵州师范大学 应用化学 2010-7-31 328
204 811201262 吴德丽 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 320
205 811200888 杨念花 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 301
206 811201088 杨成云 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 322
207 811201214 吴宏琴 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 321
208 811201293 石威芳 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 301
209 811201205 吴汉成 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 321
210 811200681 刘锋 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 320
211 811200614 潘鹏 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 304
212 811200194 吴达锋 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 304
213 811100298 吴先盼 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 315
214 811100025 石明智 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 316
215 811100764 王荣彪 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 311
216 811100010 廖登鈃 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 311
217 811100386 吴东东 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 317
218 811101282 杨蔓 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 309
219 811101100 石昌琴 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 326
220 811100624 杨茂勋 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 324
221 811100839 石宇 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 315
222 811100797 兰春玉 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 328
223 811101033 杨健 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 326
224 811101232 杨彰金 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 328
225 811101009 石宏伟 本科 凯里学院 少数民族预科 2010-7-31 325
226 811100720 杨孝作 重点 武汉理工大学 航海技术 2010-7-31 329
227 811101341 李顺贤 重点 武汉理工大学 机械类(机电类) 2010-7-31 318
228 811100621 黄湘黔 重点 武汉理工大学 复合材料与工程 2010-7-31 319
229 811100410 欧朝举 重点 武汉理工大学 矿物资源工程 2010-7-31 329
230 811100454 杨金江 重点 武汉理工大学 机械类(机电类) 2010-7-31 319
231 811100045 吴立 重点 武汉理工大学 矿物加工工程 2010-7-31 329
232 811241424 杨光进 本科 贵阳学院 体育教育(师范) 2010-7-31 320
233 811241351 王忠建 本科 贵阳学院 体育教育(师范) 2010-7-31 322
234 811201117 吴倩 重点 贵州大学 公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 2010-7-31 308
235 811101380 石长慧 重点 贵州大学 工业设计 2010-7-31 318
236 811101096 周国美 重点 贵州大学 电子信息科学与技术 2010-7-31 328
237 811100064 李丹 重点 贵州大学 化学类(含化学、应用化学专业) 2010-7-31 329
238 811100099 欧二霞 重点 贵州大学 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理) 2010-7-31 329
239 811100268 陆顶元 重点 贵州大学 电子信息工程 2010-7-31 329
240 811100543 吴义生 重点 贵州大学 给水排水工程 2010-7-31 317
241 811100952 胡守泽 重点 贵州大学 机械设计制造及其自动化 2010-7-31 328
242 811100637 石江林 重点 贵州大学 机械设计制造及其自动化 2010-7-31 319
243 811100527 李东 重点 贵州大学 电气信息类(含电气工程及其自动化、电力工程与管理专业) 2010-7-31 325
244 811100577 石宏艳 重点 贵州大学 采矿工程(含矿山机械方向) 2010-7-31 319
245 811101165 杨尚原 重点 贵州大学 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) 2010-7-31 324
246 811100904 吴阳红 重点 贵州大学 测绘工程 2010-7-31 326
247 811101040 艾志欣 重点 贵州大学 机械设计制造及其自动化 2010-7-31 329
248 811200848 金道敏 本科 浙江农林大学 国际经济与贸易 2010-7-31 308
249 811200705 滚立琴 本科 黔南民族师范学院 小学教育(文科方向)(师范) 2010-7-31 304
250 811201202 陆传娟 本科 黔南民族师范学院 思想政治教育(师范) 2010-7-31 322


共4页 您在第1页 首页 上一页 1 2 3 4 下一页 尾页 跳转到页 本页共有108020个字符
作者:政教处 来源:本站原创 发布时间:2010年08月02日
上一篇:收到录取通知书公布(至8月1日)[ 07-20 ]下一篇:没有了!
相关信息
没有相关内容
观后心情
感动 同情 无聊 愤怒 搞笑 难过 高兴 路过
用户信息中心
栏目导航
  • 找不到相关分类
动易网络
  • 黎平一中
  • 贵州省考试中心
  • 黎平三中
  • 德江一中
  • 第二教育网