请已有通知书的同学凭本人准考证或身份证到学校政教处领取,代领需出示两人的证件.通知书发放时间:每天下午3点至5点30分
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 层次 | 院校名称 | 专业名称 | 收到日期 | 班级 |
| 1 | 811100879 | 张红桃 | 重点 | 上海理工大学 | 生物医学工程 | 2010-7-20 | 329 |
| 2 | 811101191 | 徐仁骏 | 重点 | 上海理工大学 | 印刷工程 | 2010-7-20 | 326 |
| 3 | 811251530 | 吴黎霞 | 重点 | 贵州大学 | 音乐学 | 2010-7-21 | 303 |
| 4 | 811251460 | 石莉莎 | 重点 | 贵州大学 | 艺术设计 | 2010-7-21 | 320 |
| 5 | 811100186 | 曾佳文 | 重点 | 信息工程大学 | 测量工程(测量工程技术干部) | 2010-7-21 | 318 |
| 6 | 811101353 | 孙丽娜 | 重点 | 西南大学 | 生物科学(师范) | 2010-7-22 | 327 |
| 7 | 811100874 | 吴道政 | 重点 | 西南大学 | 计算机科学与技术(师范) | 2010-7-22 | 329 |
| 8 | 811201255 | 寿瑞婕 | 重点 | 西南大学 | 文化产业管理(含文化产业管理、公共关系方向) | 2010-7-22 | 308 |
| 9 | 811100598 | 禹华仁 | 重点 | 西南大学 | 软件工程 | 2010-7-22 | 329 |
| 10 | 811100307 | 石远洋 | 重点 | 西南大学 | 食品质量与安全 | 2010-7-22 | 318 |
| 11 | 811241347 | 杨光伟 | 本科 | 西南民族大学 | 社会体育 | 2010-7-22 | 307 |
| 12 | 811100922 | 甘茂湣 | 重点 | 浙江工业大学 | 电气信息类(计算机及软件类大类招生) | 2010-7-23 | 319 |
| 13 | 811101171 | 吴国福 | 重点 | 东北师范大学 | 化学 | 2010-7-23 | 329 |
| 14 | 811100547 | 苏子洲 | 重点 | 海军航空工程学院 | 信息工程(海军初级指挥军官[合训]) | 2010-7-23 | 318 |
| 15 | 811100687 | 吴道泽 | 重点 | 华东理工大学 | 过程装备与控制工程 | 2010-7-23 | 319 |
| 16 | 811101375 | 吴显汪 | 重点 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 2010-7-24 | 318 |
| 17 | 811100304 | 林芳琴 | 重点 | 重庆交通大学 | 信息管理与信息系统 | 2010-7-24 | 318 |
| 18 | 811100594 | 杨廷兰 | 重点 | 江南大学 | 工商管理类(预科) | 2010-7-25 | 318 |
| 19 | 811251542 | 唐佳怡 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 舞蹈学 | 2010-7-25 | 307 |
| 20 | 811251506 | 梁攀 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 艺术设计 | 2010-7-25 | 321 |
| 21 | 811241352 | 石唸韦 | 本科 | 黔南民族师范学院 | 体育教育(师范) | 2010-7-25 | 307 |
| 22 | 811100999 | 吴秀坤 | 重点 | 贵州大学(定向) | 安全工程(通风与安全工程)(定向贵州能发电力燃料开发有限公司) | 2010-7-25 | 318 |
| 23 | 811101316 | 金荣虎 | 重点 | 南京工业大学 | 制药工程 | 2010-7-25 | 318 |
| 24 | 811100994 | 刘少鹏 | 重点 | 军事交通学院 | 系统工程(军事物流工程技术干部) | 2010-7-19 | 318 |
| 25 | 811101283 | 徐莉莎 | 重点 | 西南民族大学 | 软件工程 | 2010-7-26 | 329 |
| 26 | 811100256 | 潘海宽 | 重点 | 西南民族大学 | 网络工程 | 2010-7-26 | 318 |
| 27 | 811200704 | 吴调珍 | 重点 | 西南民族大学 | 旅游管理 | 2010-7-26 | 308 |
| 28 | 811200978 | 吴帮泽 | 重点 | 西南民族大学 | 金融学 | 2010-7-26 | 323 |
| 29 | 811101370 | 欧安烈 | 重点 | 西南交通大学 | 工程力学 | 2010-7-26 | 329 |
| 30 | 811100942 | 石进荣 | 重点 | 天津工业大学 | 轻化工程 | 2010-7-26 | 318 |
| 31 | 811100880 | 石钰 | 重点 | 天津工业大学 | 纺织工程 | 2010-7-26 | 329 |
| 32 | 811100415 | 张海涛 | 重点 | 天津工业大学 | 非织造材料与工程 | 2010-7-26 | 329 |
| 33 | 811100757 | 吴永倩 | 重点 | 江苏大学 | 工商管理 | 2010-7-26 | 318 |
| 34 | 811200469 | 毛颖婕 | 重点 | 江苏科技大学 | 经济学 | 2010-7-26 | 323 |
| 35 | 811100243 | 杨胜利 | 重点 | 江苏科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2010-7-26 | 319 |
| 36 | 811100573 | 石睿 | 重点 | 江苏科技大学 | 焊接技术与工程 | 2010-7-26 | 319 |
| 37 | 811100871 | 吴田相 | 重点 | 郑州大学 | 制药工程 | 2010-7-26 | 319 |
| 38 | 811100761 | 李建昌 | 重点 | 郑州大学 | 化学(含应用化学) | 2010-7-26 | 329 |
| 39 | 811100335 | 杨彬29 | 重点 | 北京交通大学 | 电气信息类 | 2010-7-26 | 329 |
| 40 | 811201223 | 姜文涛 | 重点 | 西北农林科技大学 | 市场营销 | 2010-7-26 | 323 |
| 41 | 811201159 | 吴世贤 | 重点 | 重庆大学 | 人力资源管理 | 2010-7-26 | 323 |
| 42 | 811100909 | 林宏芳 | 重点 | 北京科技大学 | 生物技术 | 2010-7-26 | 319 |
| 43 | 811100569 | 陆红成 | 重点 | 山东大学 | 能源动力类 | 2010-7-26 | 319 |
| 44 | 811101373 | 李敏 | 重点 | 四川农业大学 | 中草药栽培与鉴定 | 2010-7-26 | 319 |
| 45 | 811100887 | 粟银鑫 | 重点 | 陕西师范大学 | 地理科学(师范) | 2010-7-26 | 328 |
| 46 | 811100167 | 吴贵元 | 重点 | 大连海事大学 | 自动化 | 2010-7-26 | 318 |
| 47 | 811100206 | 龙波光 | 重点 | 云南大学 | 通信工程 | 2010-7-26 | 328 |
| 48 | 811101379 | 张道通 | 重点 | 中国海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2010-7-27 | 319 |
| 49 | 811101226 | 吴树炎 | 重点 | 中国海洋大学 | 大气科学类 | 2010-7-27 | 319 |
| 50 | 811100482 | 杨巧兰 | 重点 | 中国海洋大学 | 材料化学 | 2010-7-27 | 318 |
上一篇:一本再次补报[ 07-18 ]下一篇:没有了!
- 用户信息中心
-
- 栏目导航
- 找不到相关分类
- 网站统计











